Vedoucí: Roman Buček | Registrováno: 23.04.2016 20:50:05
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | Vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Wald | 05.01.2001 | 88 | Útok | 3 | 2 | 5 | 0 |
Šimon Pavlíček | 08.01.2001 | 16 | Útok | 2 | 2 | 4 | 0 |
Vojtěch Ryp | 01.09.2000 | 65 | Útok | 3 | 0 | 3 | 2 |
Filip Čáka | 23.05.2000 | 91 | Útok | 3 | 0 | 3 | 0 |
Václav Hruška | 12.05.1999 | 95 | Útok | 0 | 3 | 3 | 0 |
František Novotný | 03.02.2000 | 97 | Útok | 2 | 0 | 2 | 2 |
Adam Faško | 26.12.2000 | 15 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
Jaroslav Šejvl | 16.02.1999 | 11 | Útok | 0 | 2 | 2 | 0 |
Jiří Procházka | 08.12.2000 | 38 | Brankař | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ladislav Heřmánek | 17.06.1999 | 17 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tomáš Veselý | 09.05.2000 | 59 | Útok | 0 | 0 | 0 | 2 |
Dominik Melíšek | 27.10.1999 | 4 | Útok | 0 | 0 | 0 | 2 |
Celkový počet hráčů: | 12 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorostenci BU17 - DOC | |||||||
16.06 (Čtvrtek) | 388 | 12:45 | FC BUČIS TEAM | Hornets Brno | VOD2 | 4:1 | LIVE |
16.06 (Čtvrtek) | 390 | 16:30 | ACEMA Sparta Praha | FC BUČIS TEAM | BOH | 6:2 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 394 | 08:00 | FC BUČIS TEAM | Panthers Otrokovice U 17 | VUT II | 2:1 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 396 | 12:45 | FC BUČIS TEAM | Pitbulls Ivančice | VUT I | 3:1 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 400 | 17:30 | FBC Vikings Kopřivnice | FC BUČIS TEAM | VUT II | 3:0 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorostenci BU17 | |||||||
18.06 (Sobota) | 892 | 13:00 | FC BUČIS TEAM | Wizards DDM Praha 10 | VOD1 | 3:4 (N) | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | ACEMA Sparta Praha(25) | 5 | 28:9 | 15 |
2 | FBC Vikings Kopřivnice(12) | 5 | 21:11 | 12 |
3 | FC BUČIS TEAM(12) | 5 | 11:12 | 9 |
4 | Hornets Brno(20) | 5 | 14:16 | 6 |
5 | Panthers Otrokovice U 17(15) | 5 | 10:14 | 3 |
6 | Pitbulls Ivančice(15) | 5 | 7:29 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |