Vedoucí: Jan Šťastník | Registrováno: 14.04.2016 15:07:44 | www: http://www.florbalznojmo.cz
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | Vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Ďuriška | 03.08.1999 | 33 | Útok | 9 | 7 | 16 | 0 |
Jan Novák | 05.06.1999 | 23 | Útok | 8 | 6 | 14 | 0 |
Filip Daberger | 08.03.1998 | 98 | Útok | 4 | 7 | 11 | 0 |
David Mati | 01.06.1997 | 94 | Útok | 7 | 3 | 10 | 4 |
Michal Částek | 20.01.1999 | 4 | Obrana | 7 | 2 | 9 | 0 |
Patrik Mašek | 15.03.1998 | 63 | Útok | 7 | 1 | 8 | 0 |
Dominik Dvořák | 10.06.1998 | 8 | Útok | 3 | 2 | 5 | 0 |
Jiří Šenkýř | 08.06.1999 | 96 | Obrana | 2 | 2 | 4 | 0 |
David Medek | 22.09.1997 | 95 | Obrana | 0 | 4 | 4 | 0 |
Vojtěch Vlček | 05.09.2000 | 97 | Útok | 0 | 2 | 2 | 0 |
Michal Machálek | 21.03.1997 | 93 | Obrana | 1 | 0 | 1 | 2 |
Tomáš Bajko | 15.07.2000 | 99 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Hándl | 25.03.1998 | 55 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 2 |
Celkový počet hráčů: | 13 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Junioři BU18 - JUD | |||||||
16.06 (Čtvrtek) | 472 | 12:45 | FBO Boskovice | TJ Znojmo | MAL | 1:11 | LIVE |
16.06 (Čtvrtek) | 479 | 19:45 | Danjekrál | TJ Znojmo | BOH | 1:5 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 476 | 11:00 | ACEMA Sparta Praha | TJ Znojmo | TUR | 1:1 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 475 | 17:30 | Florbal TORPEDO Havířov | TJ Znojmo | TUR | 0:7 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Junioři BU18 | |||||||
18.06 (Sobota) | 917 | 10:00 | TJ Znojmo | Chřestýši | MAL | 11:0 | LIVE |
18.06 (Sobota) | 926 | 17:00 | TJ Znojmo | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | VOD1 | 4:2 | LIVE |
18.06 (Sobota) | 931 | 21:00 | TJ Znojmo | ORKA | VUT II | 7:0 | LIVE |
19.06 (Neděle) | 934 | 10:00 | IBK Plantážníci | TJ Znojmo | VUT I | 5:2 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | ACEMA Sparta Praha(20) | 4 | 36:3 | 10 |
2 | TJ Znojmo(13) | 4 | 24:3 | 10 |
3 | Florbal TORPEDO Havířov(16) | 4 | 9:15 | 6 |
4 | FBO Boskovice(11) | 4 | 8:35 | 3 |
5 | Danjekrál(12) | 4 | 4:25 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |