Vedoucí: Jiří Boček | Registrováno: 28.04.2016 21:20:33
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | Vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Fencl | 30.12.1998 | 18 | Útok | 3 | 0 | 3 | 0 |
Aleš Brázda | 10.05.1999 | 27 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
František Křivánek | 02.06.1999 | 4 | Obrana | 1 | 0 | 1 | 2 |
Jan Šmíd | 03.02.1998 | 14 | Útok | 0 | 1 | 1 | 2 |
Jiří Boček | 08.02.1997 | 10 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
Daniel Vaverka | 31.01.1997 | 11 | Útok | 0 | 1 | 1 | 2 |
Adam Hohl | 06.10.1999 | 15 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zdeněk Kaisler | 31.12.1998 | 6 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michal Zámečník | 29.01.2000 | 19 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Bazala | 20.10.1999 | 2 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Plachý | 26.08.1998 | 89 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Prokeš | 12.06.2000 | 1 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 12 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Junioři BU18 - JUD | |||||||
16.06 (Čtvrtek) | 473 | 12:45 | Danjekrál | Florbal TORPEDO Havířov | TUR | 1:2 | LIVE |
16.06 (Čtvrtek) | 479 | 19:45 | Danjekrál | TJ Znojmo | BOH | 1:5 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 477 | 12:00 | FBO Boskovice | Danjekrál | TUR | 4:2 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 481 | 20:30 | ACEMA Sparta Praha | Danjekrál | TUR | 14:0 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Junioři BU18 | |||||||
18.06 (Sobota) | 911 | 10:00 | Tatran Střešovice | Danjekrál | VUT I | 6:1 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | ACEMA Sparta Praha(20) | 4 | 36:3 | 10 |
2 | TJ Znojmo(13) | 4 | 24:3 | 10 |
3 | Florbal TORPEDO Havířov(16) | 4 | 9:15 | 6 |
4 | FBO Boskovice(11) | 4 | 8:35 | 3 |
5 | Danjekrál(12) | 4 | 4:25 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |