Vedoucí: Martin Deák | Registrováno: 24.04.2016 23:42:41 | www: http://www.havirovskyflorbal.cz
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | Vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Klimeš | 01.01.1999 | 19 | Útok | 2 | 6 | 8 | 0 |
Vít Dočkal | 01.01.2000 | 66 | Obrana | 4 | 1 | 5 | 0 |
Dominik Křístek | 01.01.2000 | 14 | Útok | 2 | 1 | 3 | 4 |
Lukáš Toman | 01.01.2000 | 21 | Obrana | 1 | 2 | 3 | 0 |
Daniel Matloch | 01.01.2000 | 46 | Útok | 1 | 2 | 3 | 0 |
Filip Deák | 01.01.1999 | 95 | Útok | 2 | 0 | 2 | 0 |
Dominik Dohnal | 01.01.1999 | 12 | Útok | 2 | 0 | 2 | 0 |
Daniel Bitzánek | 01.01.1999 | 33 | Obrana | 1 | 1 | 2 | 8 |
Marian Kloza | 01.01.1997 | 67 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
Andrej Bílek | 01.01.1998 | 15 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dominik Ošťádal | 01.01.1998 | 6 | Obrana | 0 | 1 | 1 | 0 |
Denis Kukla | 01.01.2000 | 0 | Útok | 0 | 1 | 1 | 2 |
David Funiok | 01.01.1999 | 91 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Holeš | 01.01.1997 | 17 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petr Šomodi | 01.01.1999 | 0 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radek Šomodi | 01.01.1999 | 0 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 16 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Junioři BU18 - JUD | |||||||
16.06 (Čtvrtek) | 473 | 12:45 | Danjekrál | Florbal TORPEDO Havířov | TUR | 1:2 | LIVE |
16.06 (Čtvrtek) | 478 | 19:00 | ACEMA Sparta Praha | Florbal TORPEDO Havířov | MAL | 5:1 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 475 | 17:30 | Florbal TORPEDO Havířov | TJ Znojmo | TUR | 0:7 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 480 | 20:30 | FBO Boskovice | Florbal TORPEDO Havířov | MAL | 2:6 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Junioři BU18 | |||||||
18.06 (Sobota) | 913 | 10:00 | Florbal TORPEDO Havířov | Panthers Otrokovice U 18 | VET | 6:2 | LIVE |
18.06 (Sobota) | 923 | 17:00 | IBK Plantážníci | Florbal TORPEDO Havířov | VUT I | 8:2 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | ACEMA Sparta Praha(20) | 4 | 36:3 | 10 |
2 | TJ Znojmo(13) | 4 | 24:3 | 10 |
3 | Florbal TORPEDO Havířov(16) | 4 | 9:15 | 6 |
4 | FBO Boskovice(11) | 4 | 8:35 | 3 |
5 | Danjekrál(12) | 4 | 4:25 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |