Vedoucí: Radek Felkl | Registrováno: 19.04.2016 11:20:33
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | Vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Marek | 01.01.1980 | 13 | Obrana | 4 | 2 | 6 | 0 |
Martin Plaček | 01.01.1980 | 12 | Obrana | 4 | 1 | 5 | 0 |
Richard Plhal | 01.01.1980 | 8 | Útok | 3 | 2 | 5 | 0 |
Jenda Vojtíšek | 01.01.1980 | 6 | Obrana | 3 | 1 | 4 | 2 |
David Hauser | 01.01.1980 | 7 | Útok | 0 | 4 | 4 | 0 |
Martin Zvěřina | 01.01.1980 | 5 | Obrana | 2 | 0 | 2 | 0 |
Tom Pavla | 01.01.1980 | 9 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
Radek Felkl | 01.01.1980 | 11 | Útok | 0 | 2 | 2 | 2 |
Saša Kytner | 01.01.1980 | 15 | Útok | 0 | 1 | 1 | 2 |
Martin Dejmal | 01.01.1980 | 0 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laďa Plachý | 01.01.1980 | 17 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonáš Vojtek | 01.01.1980 | 1 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 12 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži - MF | |||||||
23.06 (Čtvrtek) | 584 | 16:00 | FbC Frýdek-Místek | Gymnázium Chomutov | VUT I | 1:0 | LIVE |
24.06 (Pátek) | 588 | 12:00 | IBK Prešovský Beton | Gymnázium Chomutov | BOH | 1:4 | LIVE |
24.06 (Pátek) | 590 | 17:30 | Gymnázium Chomutov | Polámanej Mixér | VUT I | 1:4 | LIVE |
24.06 (Pátek) | 591 | 20:30 | Gymnázium Chomutov | itelligence Bulldogs Brno | VOD1 | 0:2 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži | |||||||
25.06 (Sobota) | 957 | 11:00 | LastMinute | Gymnázium Chomutov | BOH | 7:6 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | itelligence Bulldogs Brno(18) | 4 | 16:3 | 12 |
2 | Polámanej Mixér(12) | 4 | 12:8 | 7 |
3 | FbC Frýdek-Místek(11) | 4 | 5:10 | 5 |
4 | Gymnázium Chomutov(12) | 4 | 5:8 | 3 |
5 | IBK Prešovský Beton(13) | 4 | 4:13 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |