Vedoucí: Libor Urbánek | Registrováno: 29.04.2016 10:19:12
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | Vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Weiser | 19.07.1994 | 2 | Útok | 9 | 4 | 13 | 0 |
Patrik Adámek | 29.03.1997 | 8 | Útok | 8 | 5 | 13 | 6 |
Libor Urbánek | 19.02.1988 | 11 | Obrana | 5 | 3 | 8 | 2 |
Jan Frydrych | 29.09.1995 | 55 | Útok | 5 | 0 | 5 | 0 |
Jiří Šidla | 27.06.1998 | 9 | Útok | 2 | 3 | 5 | 0 |
Tomáš Staněk | 15.06.1986 | 13 | Obrana | 1 | 3 | 4 | 0 |
Richard Šulc | 25.07.1989 | 44 | Obrana | 0 | 3 | 3 | 2 |
Marek Orság | 17.03.1994 | 6 | Útok | 2 | 0 | 2 | 0 |
David Uhříček | 04.07.1994 | 5 | Obrana | 0 | 2 | 2 | 0 |
Lukáš Havlíček | 22.02.1993 | 7 | Útok | 0 | 1 | 1 | 2 |
Kryštof Bartek | 26.01.1998 | 1 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 11 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži - MD | |||||||
23.06 (Čtvrtek) | 564 | 17:00 | Raptoři | LastMinute | BOH | 3:8 | LIVE |
23.06 (Čtvrtek) | 565 | 20:45 | LastMinute | VSK MZLU Brno | BOH | 4:1 | LIVE |
24.06 (Pátek) | 569 | 16:00 | FbC Panthers B | LastMinute | VOD1 | 2:1 | LIVE |
24.06 (Pátek) | 571 | 19:00 | Heineberg AIK | LastMinute | BOH | 4:4 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži | |||||||
25.06 (Sobota) | 957 | 11:00 | LastMinute | Gymnázium Chomutov | BOH | 7:6 | LIVE |
25.06 (Sobota) | 967 | 15:00 | FbC Panthers B | LastMinute | BOH | 2:1 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FbC Panthers B(16) | 4 | 9:3 | 9 |
2 | LastMinute(11) | 4 | 17:10 | 7 |
3 | VSK MZLU Brno(11) | 4 | 8:9 | 6 |
4 | Heineberg AIK(14) | 4 | 13:13 | 5 |
5 | Raptoři(9) | 4 | 12:24 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |