Vedoucí: Jan Ptáčník | Registrováno: 03.02.2016 11:21:26 | www: https://www.facebook.com/PolamanejMixer
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | Vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavel Jurčík | 01.01.1980 | 25 | Útok | 6 | 2 | 8 | 0 |
Aleš Škrobáček | 01.01.1980 | 33 | Útok | 5 | 3 | 8 | 0 |
Matěj Kostka | 01.01.1980 | 13 | Útok | 4 | 4 | 8 | 2 |
Martin Nagy | 01.01.1980 | 11 | Útok | 4 | 4 | 8 | 2 |
Michal Bernát | 01.01.1980 | 10 | Útok | 2 | 3 | 5 | 0 |
Tomáš Čejka | 01.01.1980 | 24 | Útok | 1 | 3 | 4 | 0 |
Adam Bouška | 01.01.1980 | 16 | Útok | 2 | 1 | 3 | 0 |
Jan Frišauf | 01.01.1980 | 77 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
Přemysl Kořínek | 01.01.1980 | 9 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jan Ptáčník | 01.01.1980 | 27 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jaromír Malina | 01.01.1980 | 65 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radovan Michajlovič | 01.01.1980 | 98 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 12 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži - MF | |||||||
23.06 (Čtvrtek) | 585 | 21:30 | itelligence Bulldogs Brno | Polámanej Mixér | VOD1 | 4:3 | LIVE |
24.06 (Pátek) | 587 | 11:00 | FbC Frýdek-Místek | Polámanej Mixér | BOH | 2:2 | LIVE |
24.06 (Pátek) | 590 | 17:30 | Gymnázium Chomutov | Polámanej Mixér | VUT I | 1:4 | LIVE |
24.06 (Pátek) | 592 | 20:30 | IBK Prešovský Beton | Polámanej Mixér | VUT I | 1:3 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži | |||||||
25.06 (Sobota) | 961 | 13:00 | Polámanej Mixér | Košér Team | BOH | 5:2 | LIVE |
25.06 (Sobota) | 969 | 16:00 | EKOZEM Selection | Polámanej Mixér | VOD1 | 4:5 | LIVE |
25.06 (Sobota) | 973 | 20:00 | ZUG SELECTION | Polámanej Mixér | VUT I | 9:3 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | itelligence Bulldogs Brno(18) | 4 | 16:3 | 12 |
2 | Polámanej Mixér(12) | 4 | 12:8 | 7 |
3 | FbC Frýdek-Místek(11) | 4 | 5:10 | 5 |
4 | Gymnázium Chomutov(12) | 4 | 5:8 | 3 |
5 | IBK Prešovský Beton(13) | 4 | 4:13 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |