Vedoucí: Michal Kořený | Registrováno: 25.04.2016 12:17:55
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | Vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Miroslav Kundera | 01.01.1989 | 99 | Útok | 2 | 2 | 4 | 0 |
Petr Dlouhý | 01.01.1993 | 99 | Obrana | 2 | 1 | 3 | 0 |
Michal Kořený | 19.05.1987 | 87 | Obrana | 1 | 2 | 3 | 0 |
Radek Vala | 01.01.1990 | 99 | Útok | 2 | 0 | 2 | 0 |
Radovan Čapek | 01.01.1986 | 99 | Útok | 2 | 0 | 2 | 0 |
Petr Chudárek | 24.08.1987 | 99 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
Radek Vývlečka | 01.01.1980 | 1 | Útok | 0 | 2 | 2 | 0 |
Lukáš Gofroň | 01.01.1987 | 99 | Obrana | 1 | 0 | 1 | 0 |
Radek Otahal | 01.01.1993 | 99 | Brankař | 1 | 0 | 1 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 9 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži - MD | |||||||
23.06 (Čtvrtek) | 564 | 17:00 | Raptoři | LastMinute | BOH | 3:8 | LIVE |
23.06 (Čtvrtek) | 566 | 21:30 | FbC Panthers B | Raptoři | BOH | 5:0 | LIVE |
24.06 (Pátek) | 568 | 11:00 | Raptoři | Heineberg AIK | VUT I | 6:6 | LIVE |
24.06 (Pátek) | 572 | 19:45 | Raptoři | VSK MZLU Brno | BOH | 3:5 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži | |||||||
25.06 (Sobota) | 956 | 11:00 | Raptoři | FbC Panthers B | VUT I | 0:5 (K) | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FbC Panthers B(16) | 4 | 9:3 | 9 |
2 | LastMinute(11) | 4 | 17:10 | 7 |
3 | VSK MZLU Brno(11) | 4 | 8:9 | 6 |
4 | Heineberg AIK(14) | 4 | 13:13 | 5 |
5 | Raptoři(9) | 4 | 12:24 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |