Vedoucí: Jan Tůma | Registrováno: 22.03.2016 11:40:59 | www: http://www.panthers.cz
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | Vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zbyněk Tomiška | 01.01.1980 | 91 | Útok | 3 | 4 | 7 | 0 |
Tomáš Hradec | 01.01.1980 | 26 | Útok | 3 | 1 | 4 | 0 |
Martin Vacenovský | 01.01.1980 | 32 | Útok | 2 | 2 | 4 | 2 |
Tomáš Marhefka | 01.01.1980 | 70 | Útok | 2 | 2 | 4 | 0 |
Štěpán Hanzl | 01.01.1980 | 18 | Útok | 2 | 1 | 3 | 0 |
Vojtech Šafránek | 01.01.1980 | 94 | Obrana | 2 | 1 | 3 | 0 |
Jiri Wolajnyk | 01.01.1980 | 98 | Útok | 1 | 1 | 2 | 2 |
Domink Hudec | 01.01.1980 | 73 | Obrana | 1 | 1 | 2 | 2 |
Martin Kostřica | 01.01.1980 | 72 | Obrana | 0 | 2 | 2 | 2 |
Matěj Dopita | 01.01.1980 | 9 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Radek Prokeš | 01.01.1980 | 16 | Obrana | 1 | 0 | 1 | 0 |
Cedric Blatter | 01.01.1980 | 23 | Obrana | 0 | 1 | 1 | 0 |
David Simunek | 01.01.1980 | 14 | Útok | 0 | 0 | 0 | 2 |
Daniel Škvor | 01.01.1980 | 96 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Trnka | 01.01.1980 | 3 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pavel Chlup | 01.01.1980 | 13 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 16 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži - MD | |||||||
23.06 (Čtvrtek) | 563 | 16:00 | FbC Panthers B | Heineberg AIK | BOH | 2:1 | LIVE |
23.06 (Čtvrtek) | 566 | 21:30 | FbC Panthers B | Raptoři | BOH | 5:0 | LIVE |
24.06 (Pátek) | 567 | 11:00 | FbC Panthers B | VSK MZLU Brno | VOD1 | 0:1 | LIVE |
24.06 (Pátek) | 569 | 16:00 | FbC Panthers B | LastMinute | VOD1 | 2:1 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži | |||||||
25.06 (Sobota) | 956 | 11:00 | Raptoři | FbC Panthers B | VUT I | 0:5 (K) | LIVE |
25.06 (Sobota) | 967 | 15:00 | FbC Panthers B | LastMinute | BOH | 2:1 | LIVE |
25.06 (Sobota) | 972 | 20:00 | FbC Panthers B | FBC Jatka Matějka | VOD1 | 5:4 (N) | LIVE |
26.06 (Neděle) | 975 | 11:45 | itelligence Bulldogs Brno | FbC Panthers B | BOH | 7:2 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FbC Panthers B(16) | 4 | 9:3 | 9 |
2 | LastMinute(11) | 4 | 17:10 | 7 |
3 | VSK MZLU Brno(11) | 4 | 8:9 | 6 |
4 | Heineberg AIK(14) | 4 | 13:13 | 5 |
5 | Raptoři(9) | 4 | 12:24 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |