Vedoucí: Ladislav Kubín | Registrováno: 26.04.2016 10:18:36
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | Vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Janiczek | 29.01.2001 | 77 | Útok | 6 | 3 | 9 | 0 |
Martin Svadbík | 17.03.2003 | 71 | Útok | 2 | 2 | 4 | 0 |
Jiří Nak | 06.08.2002 | 33 | Útok | 2 | 1 | 3 | 0 |
Otakar Mikulka | 14.12.2002 | 91 | Obrana | 1 | 1 | 2 | 2 |
Filip Juttner | 08.08.2001 | 87 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
Tomáš Čech | 10.06.2002 | 14 | Obrana | 0 | 2 | 2 | 0 |
Michal Šťastný | 13.04.2002 | 4 | Útok | 0 | 2 | 2 | 0 |
Michal Odložilík | 23.02.2001 | 36 | Obrana | 1 | 0 | 1 | 2 |
Daniel Nossek | 01.03.2001 | 15 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Ruber | 23.09.2002 | 23 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Procházka | 15.12.2001 | 26 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Kárník | 24.09.2001 | 1 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 12 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starší žáci BU15 - STD | |||||||
16.06 (Čtvrtek) | 308 | 15:00 | Hornets Brno | Sharks Suchdol nad Odrou | VUT II | 4:3 | LIVE |
16.06 (Čtvrtek) | 309 | 18:15 | FbC Holešov | Hornets Brno | VET | 1:0 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 312 | 09:30 | Hornets Brno | FBC Peaksport Litomyšl | VOD1 | 2:4 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 316 | 18:15 | Hornets Brno | Tatran Střešovice BLACK | BOH | 4:2 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starší žáci BU15 | |||||||
18.06 (Sobota) | 841 | 08:00 | Hornets Brno | Florbal Židenice | VET | 2:1 | LIVE |
18.06 (Sobota) | 855 | 14:00 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | Hornets Brno | VET | 5:1 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Peaksport Litomyšl(13) | 4 | 18:5 | 12 |
2 | FbC Holešov(12) | 4 | 10:6 | 9 |
3 | Hornets Brno(12) | 4 | 10:10 | 6 |
4 | Tatran Střešovice BLACK(13) | 4 | 9:19 | 3 |
5 | Sharks Suchdol nad Odrou(12) | 4 | 14:21 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |