Vedoucí: Pavel Vala | Registrováno: 27.04.2016 14:04:08
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | Vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marek Mitaš | 15.03.2001 | 51 | Útok | 10 | 1 | 11 | 0 |
Daniel Foret | 15.10.2001 | 69 | Obrana | 6 | 1 | 7 | 2 |
David Krištof | 21.11.2001 | 86 | Útok | 3 | 4 | 7 | 0 |
Jiří Jurčák | 19.10.2002 | 8 | Obrana | 0 | 3 | 3 | 0 |
Petr Mlčák | 23.04.2002 | 25 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Štec | 06.04.2001 | 12 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sára Jasaňová | 07.01.2003 | 75 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zbyněk Marčišovský | 24.10.2001 | 96 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michal Bílek | 12.05.2001 | 15 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tereza Gazdošová | 07.01.2003 | 6 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viktorie Ondračková | 25.07.2003 | 46 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radek Machů | 01.11.2002 | 19 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 12 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starší žáci BU15 - STD | |||||||
16.06 (Čtvrtek) | 308 | 15:00 | Hornets Brno | Sharks Suchdol nad Odrou | VUT II | 4:3 | LIVE |
16.06 (Čtvrtek) | 310 | 18:15 | Sharks Suchdol nad Odrou | Tatran Střešovice BLACK | VOD1 | 5:6 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 313 | 13:30 | FbC Holešov | Sharks Suchdol nad Odrou | VOD1 | 6:4 | LIVE |
17.06 (Pátek) | 315 | 17:30 | FBC Peaksport Litomyšl | Sharks Suchdol nad Odrou | BOH | 5:2 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starší žáci BU15 | |||||||
18.06 (Sobota) | 840 | 08:00 | FBC DROŽDÍN | Sharks Suchdol nad Odrou | VUT II | 12:5 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Peaksport Litomyšl(13) | 4 | 18:5 | 12 |
2 | FbC Holešov(12) | 4 | 10:6 | 9 |
3 | Hornets Brno(12) | 4 | 10:10 | 6 |
4 | Tatran Střešovice BLACK(13) | 4 | 9:19 | 3 |
5 | Sharks Suchdol nad Odrou(12) | 4 | 14:21 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |