Vedoucí: Alexander Jaska | Registrováno: 01.11.2015 19:39:52
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | Vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Jaska | 14.08.1988 | 68 | Útok | 11 | 8 | 19 | 0 |
Joakim Barck | 16.03.1988 | 5 | Útok | 6 | 7 | 13 | 0 |
Johannes Fager Sallanto | 15.11.1994 | 9 | Útok | 8 | 3 | 11 | 0 |
Stefan Andersson | 04.03.1987 | 88 | Útok | 5 | 2 | 7 | 0 |
Albin Söderberg | 04.12.1996 | 16 | Útok | 1 | 6 | 7 | 0 |
Mikael Nyrhinen | 22.08.1971 | 8 | Útok | 1 | 2 | 3 | 0 |
Max Eriksson | 25.05.1994 | 10 | Obrana | 1 | 1 | 2 | 0 |
David Eriksson | 16.02.1988 | 71 | Obrana | 0 | 2 | 2 | 0 |
Henry Grönvall | 17.02.1988 | 34 | Obrana | 1 | 0 | 1 | 0 |
Martin Laakso | 22.05.1994 | 7 | Obrana | 0 | 1 | 1 | 0 |
Markus Salin | 18.01.1989 | 4 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 2 |
Martin Nilsson | 28.01.1989 | 1 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 12 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži - MA | |||||||
23.06 (Čtvrtek) | 529 | 14:30 | FBK Valašské Klobouky | Team Köping | VUT I | 0:3 | LIVE |
23.06 (Čtvrtek) | 532 | 20:00 | Team Köping | FBC Snakes Brno | VUT I | 15:1 | LIVE |
24.06 (Pátek) | 535 | 08:45 | FBC Jatka Matějka | Team Köping | VOD1 | 2:5 | LIVE |
24.06 (Pátek) | 539 | 14:15 | Team Köping | ZUG SELECTION | VUT I | 5:5 | LIVE |
24.06 (Pátek) | 540 | 16:45 | Team Köping | Richmond | VOD1 | 3:7 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži | |||||||
25.06 (Sobota) | 955 | 11:00 | Team Köping | FBC Jatka Matějka | VOD1 | 3:4 (N) | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | ZUG SELECTION(13) | 5 | 34:10 | 13 |
2 | Richmond(14) | 5 | 40:14 | 10 |
3 | Team Köping(12) | 5 | 31:15 | 10 |
4 | FBC Jatka Matějka(13) | 5 | 20:17 | 7 |
5 | FBK Valašské Klobouky(11) | 5 | 12:30 | 3 |
6 | FBC Snakes Brno(15) | 5 | 8:59 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |