Vedoucí: Radim Fila | Registrováno: 19.04.2016 10:52:20
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | Vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Tokoš | 01.01.1980 | 10 | Útok | 17 | 9 | 26 | 0 |
David Coufal | 01.01.1980 | 13 | Útok | 11 | 7 | 18 | 0 |
Jiří Koutný | 01.01.1980 | 21 | Útok | 6 | 9 | 15 | 2 |
Lukasz Jaloviczka | 01.01.1980 | 9 | Obrana | 2 | 8 | 10 | 2 |
Jan Hušek | 01.01.1980 | 26 | Útok | 4 | 4 | 8 | 0 |
Petr Jeski | 01.01.1980 | 2 | Obrana | 3 | 5 | 8 | 0 |
Jiří Sypač | 01.01.1980 | 28 | Obrana | 3 | 3 | 6 | 0 |
Radim Fila | 01.01.1980 | 20 | Útok | 1 | 4 | 5 | 0 |
Michal Fila | 01.01.1980 | 94 | Útok | 4 | 0 | 4 | 0 |
Petr Kadlec | 01.01.1980 | 0 | Útok | 2 | 1 | 3 | 0 |
Jiří Juhaňák | 01.01.1980 | 14 | Útok | 2 | 1 | 3 | 2 |
Michal Žůrek | 01.01.1980 | 4 | Obrana | 1 | 2 | 3 | 0 |
Luděk Ondráček | 01.01.1980 | 0 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Chrást | 01.01.1980 | 50 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 14 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži - MA | |||||||
23.06 (Čtvrtek) | 531 | 19:15 | Richmond | ZUG SELECTION | VUT I | 1:2 | LIVE |
24.06 (Pátek) | 536 | 08:45 | FBK Valašské Klobouky | Richmond | VUT I | 1:12 | LIVE |
24.06 (Pátek) | 537 | 13:30 | FBC Jatka Matějka | Richmond | VOD1 | 5:5 | LIVE |
24.06 (Pátek) | 540 | 16:45 | Team Köping | Richmond | VOD1 | 3:7 | LIVE |
24.06 (Pátek) | 528 | 20:30 | FBC Snakes Brno | Richmond | BOH | 3:15 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži | |||||||
25.06 (Sobota) | 953 | 10:00 | Richmond | Technické služby | BOH | 14:6 | LIVE |
25.06 (Sobota) | 965 | 15:00 | IBK Pocemkamdeš | Richmond | VUT I | 5:2 | LIVE |
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | ZUG SELECTION(13) | 5 | 34:10 | 13 |
2 | Richmond(14) | 5 | 40:14 | 10 |
3 | Team Köping(12) | 5 | 31:15 | 10 |
4 | FBC Jatka Matějka(13) | 5 | 20:17 | 7 |
5 | FBK Valašské Klobouky(11) | 5 | 12:30 | 3 |
6 | FBC Snakes Brno(15) | 5 | 8:59 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |