Muži - MA | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | ZUG SELECTION(13) | 5 | 34:10 | 13 |
2 | Richmond(14) | 5 | 40:14 | 10 |
3 | Team Köping(12) | 5 | 31:15 | 10 |
4 | FBC Jatka Matějka(13) | 5 | 20:17 | 7 |
5 | FBK Valašské Klobouky(11) | 5 | 12:30 | 3 |
6 | FBC Snakes Brno(15) | 5 | 8:59 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži - MB | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Dream Vidláci Team(13) | 4 | 18:11 | 12 |
2 | IBK Pocemkamdeš(11) | 4 | 29:9 | 9 |
3 | POCEM KAMDEŠ(13) | 4 | 19:17 | 6 |
4 | The Fisters(12) | 4 | 11:23 | 3 |
5 | FbC Engineers(12) | 4 | 14:31 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži - MC | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | EKOZEM Selection(11) | 4 | 18:8 | 9 |
2 | Peaches IBK(14) | 4 | 24:7 | 9 |
3 | Wizards DDM Praha 10(12) | 4 | 28:6 | 9 |
4 | Košér Team(12) | 4 | 14:10 | 3 |
5 | Legie zkázy(8) | 4 | 1:54 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži - MD | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FbC Panthers B(16) | 4 | 9:3 | 9 |
2 | LastMinute(11) | 4 | 17:10 | 7 |
3 | VSK MZLU Brno(11) | 4 | 8:9 | 6 |
4 | Heineberg AIK(14) | 4 | 13:13 | 5 |
5 | Raptoři(9) | 4 | 12:24 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži - ME | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | BSP LIBERTA(12) | 4 | 23:5 | 12 |
2 | FbC Panthers(16) | 4 | 17:8 | 9 |
3 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers(22) | 4 | 9:8 | 6 |
4 | Technické služby(12) | 4 | 13:17 | 3 |
5 | Apollo(9) | 4 | 6:30 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži - MF | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | itelligence Bulldogs Brno(18) | 4 | 16:3 | 12 |
2 | Polámanej Mixér(12) | 4 | 12:8 | 7 |
3 | FbC Frýdek-Místek(11) | 4 | 5:10 | 5 |
4 | Gymnázium Chomutov(12) | 4 | 5:8 | 3 |
5 | IBK Prešovský Beton(13) | 4 | 4:13 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |